Тиражирование на ризографе, формат А4 (А3=А4х2)
черным, другим (красным, синим или зеленым) цветом на белой бумаге плотностью 80 г/м2
Тираж, экз. |
Черным цветом | Другим цветом | Бумага | Всего, черным цветом | Всего, другим цветом | ||||
1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | ||
50 | 0,17 | 0,34 | 0,205 | 0,41 | 10,00 | 18,50 | 27,00 | 20,25 | 30,50 |
100 | 0,11 | 0,22 | 0,14 | 0,28 | 20,00 | 31,00 | 42,00 | 34,00 | 48,00 |
200 | 0,08 | 0,16 | 0,11 | 0,216 | 40,00 | 56,00 | 72,00 | 62,00 | 83,20 |
250 | 0,075 | 0,15 | 0,103 | 0,206 | 50,00 | 68,75 | 87,50 | 75,75 | 101,50 |
300 | 0,067 | 0,13 | 0,092 | 0,183 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 87,50 | 115,00 |
400 | 0,058 | 0,115 | 0,081 | 0,161 | 80,00 | 103,00 | 126,00 | 112,20 | 144,40 |
500 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 130,00 | 160,00 |
1 000 | 0,035 | 0,07 | 0,053 | 0,106 | 200,00 | 235,00 | 270,00 | 253,00 | 306,00 |
1 500 | 0,035 | 0,07 | 0,053 | 0,106 | 300,00 | 352,50 | 405,00 | 379,50 | 459,00 |
2 000 | 0,03 | 0,06 | 0,045 | 0,09 | 400,00 | 460,00 | 520,00 | 490,00 | 580,00 |
2 500 | 0,03 | 0,06 | 0,045 | 0,09 | 500,00 | 575,00 | 650,00 | 612,50 | 725,00 |
3 000 | 0,025 | 0,05 | 0,038 | 0,076 | 600,00 | 675,00 | 750,00 | 714,00 | 828,00 |
5 000 | 0,024 | 0,048 | 0,036 | 0,072 | 1000,00 | 1120,00 | 1240,00 | 1180,00 | 1360,00 |
10 000 | 0,023 | 0,046 | 0,035 | 0,07 | 2000,00 | 2230,00 | 2460,00 | 2350,00 | 2700,00 |
Стоимость разработки макета - 20-50 грн.
При тиражировании на цветной бумаге стоимость просчитывается отдельно; - на бумаге заказчика - стоимость печати увеличивается в 2 раза.
Внимательно читайте требования.
Полноцветная цифровая печать
Фомат А3, А3+, стоимость за 1 печатную копию, 1 стор./2стор.
Тираж, шт. | Стоимость, грн. | ||||
90 г/м2 | 120 г/м2 | 160 г/м2 | 200 г/м2 | 250 г/м2 | |
1-5 | 6,70 / 10,2 | 7,0 / 10,5 | 7,4 / 10,9 | 7,8 / 11,3 | 8,2 / 11,7 |
6-10 | 6,40 / 9,9 | 6,7 / 10,2 | 7,1 / 10,6 | 7,5 / 11,00 | 7,9 / 11,4 |
11-25 | 6,1 / 9,6 | 6,4 / 9,9 | 6,8 / 10,3 | 7,2 / 10,7 | 7,6 / 11,1 |
26-50 | 5,8 / 9,3 | 6,1 / 9,6 | 6,5 / 10,0 | 6,9 / 10,4 | 7,3 / 10,8 |
51-100 | 5,5 / 9,0 | 5,8 / 9,3 | 6,2 / 9,7 | 6,6 / 10,1 | 7,0 / 10,5 |
101-150 | 5,2 / 8,7 | 5,5 / 9,0 | 5,9 / 9,4 | 6,3 / 9,8 | 6,7 / 10,2 |
151-200 | 4,9 / 8,4 | 5,2 / 8,7 | 5,6 / 9,1 | 6,0 / 9,5 | 6,4 / 9,9 |
201-250 | 4,6 / 8,1 | 4,9 / 8,4 | 5,3 / 8,8 | 5,7 / 9,2 | 6,1 / 9,6 |
251-500 | 4,3 / 7,8 | 4,6 / 8,1 | 5,0 / 8,5 | 5,4 / 8,9 | 5,8 / 9,3 |
Изготовление визиток, календариков
размер 90х50 мм, 70х100 мм
Тип | Количество, материал | Цена, грн. |
Полноцветные | 96 шт., белый картон 250 г/м2, 1 (2) сторона |
90,00 150,00 |
96 шт., дизайнерский картон 285 г/м2, 1 сторона |
200,00 | |
1 000 шт., белый картон 280-300 г/м2, 2 стороны |
225,00 | |
Карманные календарики |
1 000 шт., белый картон 280-300 г/м2, 2 стороны |
350,00 |
Шелкография, тиснение |
96 шт., дизайнерский картон 240-350 г/м2, 1 цвет |
550,00 |
Стоимость разработки макета - 20-100 грн.
Изготовление листовок, буклетов
полноцветная печать, бумага глянцевая плотностью 130 г/м2
Формат А4 | Формат А5 | Еврофлаер 1/3 А4 | ||||
Тираж, шт. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. |
1 000 | 1 794 грн. | 2 166 грн. | 827 грн. | 1 080 грн. | 810 грн. | 900 грн. |
2 000 | 2 184 грн. | 2 592 грн. | 1 192 грн. | 1 332 грн. | 900 грн. | 972 грн. |
3 000 | 2 808 грн. | 3 456 грн. | 1 310 грн. | 1 674 грн. | 1 080 грн. | 1 188 грн. |
5 000 | 3 840 грн. | 4 032 грн. | 1 824 грн. | 2 004 грн. | 1 320 грн. | 1 440 грн. |
Стоимость разработки макета - 100-500 грн.
Изготовление многостраничных изделий, формат А5
БРОШЮР, МЕТОДИЧЕК, ИНСТРУКЦИЙ, ПОСОБИЙ, КНИГ и прочего
(обложка, внутренний блок листов - печать на ризографе черным цветом
на белой бумаге плотностью 80 г/м2, переплет - 2 скобы)
Тираж, шт. | Стоимость, грн. | ||||||||
8 стр. | 12 стр. | 16 стр. | 20 стр. | 24 стр. | 28 стр. | 32 стр. | 36 стр. | 40 стр. | |
50 | 55 | 78 | 100 | 123 | 160 | 183 | 205 | 228 | 250 |
100 | 106 | 149 | 192 | 236 | 290 | 334 | 376 | 420 | 462 |
200 | 198 | 292 | 376 | 462 | 567 | 653 | 735 | 821 | 903 |
500 | 490 | 685 | 880 | 1080 | 1327 | 1527 | 1717 | 1917 | 2107 |
1 000 | 960 | 1340 | 1720 | 2110 | 2593 | 2983 | 3353 | 3743 | 4113 |
Верстка - по согласованию.
Изготовление блокнотов, формат А6
полноцветная обложка 200-300 г/м2, подложка - белая 160 г/м2, блок листов - печать на ризографе черным или красным цветом на белой бумаге плотностью 80 г/м2
Тираж, шт. | Обложка+ Подложка |
Количество листов в блоке | Переплет | Всего | ||||||||
25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
50 | 538 | 368 | 405 | 458 | 498 | |||||||
100 | 705 | 725 | 800 | 900 | 975 | |||||||
200 | 1330 | 1370 | 1510 | 1670 | 1840 | |||||||
300 | 1860 | 1905 | 2100 | 2355 | 2620 | |||||||
400 | 2400 | 2440 | 2730 | 3080 | 3430 | |||||||
500 | 2910 | 2960 | 3345 | 3785 | 4225 |
Стоимость разработки макета - 50-250 грн.
Изготовление настенных квартальных календарей на 2018 год
Квартальный календарь с тремя блоками на пружине
верхний клапан 297х210 мм (А4), с нижним клапаном для рекламы |
||
Количество, шт.
|
Цена, грн./шт.
|
|
20 | 50,00 | |
40 | 48,00 | |
60 | 46,00 | |
80 | 44,00 | |
100 | 42,00 |
Стоимость разработки макета - 100-500 грн.
Прочее
О ценах на дополнительные услуги (верстка, допечатная подготовка, листоподбор, фальцовка т.д.) и стоимости других изделий можно узнать, связавшись с нами.